Ranglisten 2026
Wir pflegen Ranglisten in den folgenden Kategorien Herren, Damen, Senioren, Mannschaften, Vereine und Verbandsgruppen. Allen Ranglisten liegt die Ranglistenordnung zugrunde.
Herren
| Rang | Name | Vorname | Vereins EDV Nummer | Verein | Aktueller Stand |
| 1 | Döll | Michael | 1403001 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 87,7 |
| 2 | Bommersheim | Wolfram | 1404012 | 1. SC Dieburg | 77,1 |
| 3 | Ettling | Armin | 1404012 | 1. SC Dieburg | 52,9 |
| 4 | Sendelbach | Helmuth | 1403025 | Skatclub „Mit Vieren“ Dietzenbach | 47,0 |
| 5 | Isbaner | Jörg | 1403005 | 1. Rödelheimer Skatverein | 46,3 |
| 6 | Fey | Jürgen | 1402012 | Herz Dame Heftrich | 45,1 |
| 7 | Weitz | Theodor | 1403001 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 42,0 |
| 8 | Fields | Johnny | 1404012 | 1. SC Dieburg | 39,2 |
| 9 | Krämer | Manfred | 1403005 | 1. Rödelheimer Skatverein | 38,9 |
| 10 | Brand | Thomas | 1404012 | 1. SC Dieburg | 36,7 |
| 11 | Glamser | Gerald | 1402026 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 35,6 |
| 12 | Dielmann | Ralf | 1402030 | SCD Eschborn | 35,1 |
| 13 | Puschmann | Michael | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 30,2 |
| 14 | Hardt | Christian | 1402024 | SC Wehrheim | 29,0 |
| 15 | Bomsdorf | Marcel | 1402030 | SCD Eschborn | 28,7 |
| 16 | Wiewesiek | Wolfgang | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 27,4 |
| 17 | Korn | Michael | 1402024 | SC Wehrheim | 26,1 |
| 18 | Stout Hoffmann | Andreas | 1402034 | Skatfreunde TuS Ahausen | 25,8 |
| 19 | Schneider | Markus | 1401021 | Skatfreunde Ederbergland | 24,3 |
| 20 | Gester | Alexander | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 23,5 |
| 21 | Dresely | Stefan | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 23,0 |
| 21 | Ender | Ralf | 1403006 | SC Herz Dame Raunheim | 23,0 |
| 23 | Worzelberger | Armin | 1402030 | SCD Eschborn | 22,7 |
| 24 | Deisenroth | Uwe | 1403028 | 1. Hanauer SC v. 1962 | 22,2 |
| 25 | Köpfinger | Mathias | 1403031 | SC Osthessen | 21,3 |
| 26 | Paschke | Dieter | 1402033 | Falsch Gedrückt Kelsterbach | 20,4 |
| 27 | Fackiner | Otmar | 1401021 | Skatfreunde Ederbergland | 19,6 |
| 27 | Zenker | Horst | 1401026 | Wohrataler Buben | 19,6 |
| 29 | Asbrand | Uwe | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 19,5 |
| 30 | Abt | Robert | 1403025 | Skatclub „Mit Vieren“ Dietzenbach | 19,0 |
| 30 | Keller | Uwe | 1402016 | Nur Net Passe Wetzlar | 19,0 |
| 32 | Krämer | Michael | 1403003 | SC Grand Hand 2000 | 18,0 |
| 33 | Ostermann | Christian | 1401022 | Skatfreunde Ederbergland | 17,0 |
| 34 | Haas | Edgar | 1404012 | 1. SC Dieburg | 16,4 |
| 35 | Apel | Karl-Heinz | 1401030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 16,0 |
| 35 | Dietrich | Ronald | 1402011 | Herz As Merzhausen | 16,0 |
| 37 | Packmohr | Jörg | 1402016 | Nur Net Passe Wetzlar | 15,7 |
| 38 | Zilz | Herbert | 1404025 | SC 88 Darmstadt-Eberstadt e.V. | 15,0 |
| 39 | Bischoff | Frank | 1401002 | 1. Marburger Skatclub | 14,9 |
| 40 | Schröder | Mike-Mario | 1401002 | 1. Marburger Skatclub | 14,3 |
| 40 | Vaasen | Ralf | 1402028 | Skatclub Westerwald Jäger | 14,3 |
| 42 | Graeber | Andreas | 1403009 | 1. Skatclub Rodgau | 14,0 |
| 42 | Winter | Reinhold | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 14,0 |
| 44 | Kriebel | Gerhard | 1401025 | Waldecker Buben | 13,0 |
| 44 | Mieth | Frank | 1404012 | 1. SC Dieburg | 13,0 |
| 44 | Preuß | Rudi | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 13,0 |
| 47 | Reissner | Ralf | 1404023 | Starkenburger Buben Heppenheim | 12,5 |
| 48 | Rössler | Daniel | 1402030 | SCD Eschborn | 12,0 |
| 49 | Klink | Stephan | 1404012 | 1. SC Dieburg | 11,7 |
| 50 | Koch | Helmut | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 11,0 |
| 51 | Schneider | Martin | 1403001 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 10,4 |
| 52 | Erb | Markus | 1403026 | SC Petersberger Buben | 10,0 |
| 53 | Kaiser | Frank | 1402030 | SCD Eschborn | 9,0 |
| 54 | Lehr | Uwe | 1402011 | Herz As Merzhausen | 8,5 |
| 55 | Brand | Lothar | 1404012 | 1. SC Dieburg | 8,4 |
| 56 | Förster | Simon | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 7,0 |
| 56 | Schroth | Wolfgang | 1404011 | Skatfreunde Gräfenhausen | 7,0 |
| 56 | Urban | Thomas | 1402024 | SC Wehrheim | 7,0 |
| 59 | Hoffmann | Volker | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 6,9 |
| 60 | Grau | Harald | 1401013 | Karo-7 Rotenburg | 6,0 |
| 61 | Enzmann | Michael | 1402026 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 5,6 |
| 62 | Hoghoff | Werner | 1404017 | Die reizenden Buben Eppertshausen | 5,2 |
| 63 | Beister | Harald | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 5,0 |
| 64 | Kleipa | Thorsten | 1402003 | 1. Steinbacher SV | 4,1 |
| 65 | Götting | Heinz-Konrad | 1401020 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 3,7 |
| 66 | Kessler | Volker | 1402021 | Skatklub Allendorf | 3,0 |
| 66 | Ruhkamp | Michael | 1401030 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 3,0 |
| 68 | Wolfinger | Pascal | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 2,7 |
| 69 | Wagner | Oliver | 1402016 | Nur Net Passe Wetzlar | 2,2 |
| 70 | Runge | Alexander | 1401022 | Skatfreunde Ederbergland | 2,0 |
| 71 | Müller | Markus | 1403032 | SRC Dreieich | 1,3 |
| 72 | Krug | Arnd | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 1,3 |
| 73 | Danner | Marius | 1401009 | Heb ab Fritzlar e.V. | 1,0 |
| 73 | Scholze | Werner | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 1,0 |
| 73 | Zembellini | Mario | 1401022 | Skatfreunde Ederbergland | 1,0 |
| 76 | Lautenschläger | Uwe | 1404017 | Die reizenden Buben Eppertshausen | 0,6 |
Damen
| Rang | Name | Vorname | Vereins EDV Nummer | Verein | Aktueller Stand |
| 1 | Caspary | Bettina | 1404012 | 1. SC Dieburg | 60,0 |
| 2 | Haas | Sigrid | 1403023 | Fortuna 69 Frankfurt | 54,0 |
| 3 | Sengstock | Andrea | 1404001 | Blinde Eulen Gernsheim | 44,5 |
| 4 | Rogos | Marianne | 1404012 | 1. SC Dieburg | 31,0 |
| 5 | Hoffmann | Marion | 1404012 | 1. SC Dieburg | 30,0 |
| 6 | Metternich | Sabrina | 1402028 | Skatclub Westerwald Jäger | 24,0 |
| 7 | Schramm | Gabriele | 1402011 | Herz As Merzhausen | 23,0 |
| 8 | Heider | Nina | 1403006 | SC Herz Dame Raunheim | 19,0 |
| 9 | Gebele | Kerstin | 1402033 | Falsch Gedrückt Kelsterbach | 17,0 |
| 9 | Gebert | Jennifer | 1401002 | 1. Marburger Skatclub | 17,0 |
| 11 | Staudter | Christá | 1404017 | Die reizenden Buben Eppertshausen | 11,0 |
| 12 | Fassing | Tanja | 1403028 | 1. Hanauer SC v. 1962 | 7,5 |
| 13 | Hill | Monika | 1402008 | Glücksritter 99 Giessen | 4,0 |
Senioren
| Rang | Name | Vorname | Vereins EDV Nummer | Verein | Aktueller Stand |
| 1 | Daig | Manfred | 1402030 | SCD Eschborn | 106,1 |
| 2 | Hussain | Mahmood | 1403026 | SC Petersberger Buben | 57,7 |
| 3 | Kranz | Karl-Heinz | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 50,5 |
| 4 | Maigatter | Jochen | 1403001 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 45,8 |
| 5 | Grosch | Reinhard | 1402026 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 34,6 |
| 6 | Sydlik | Hartmut | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 30,7 |
| 7 | Amrhein | Adolf | 1404030 | Nibelungen Asse Gadernheim | 27,0 |
| 8 | Gelber | Günther | 1402035 | Skatfreunde Hickengrund | 25,4 |
| 9 | Mihm | Kurt | 1403026 | SC Petersberger Buben | 23,1 |
| 10 | Winter | Reinhold | 1404014 | Pik As und Zehn Babenhausen | 23,0 |
| 11 | Giegeler | Renate | 1402012 | Herz Dame Heftrich | 20,8 |
| 12 | Schlag | Karl-Heinz | 1403001 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 20,0 |
| 12 | Schneider | Manfred | 1402003 | 1. Steinbacher SV | 20,0 |
| 14 | Röth | Günter | 1402016 | Nur Net Passe Wetzlar | 18,8 |
| 15 | Sturm | Herbert | 1402026 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 18,5 |
| 16 | Mezger | Werner | 1403005 | 1. Rödelheimer Skatverein | 16,5 |
| 17 | Beils | Michael | 1404004 | SC 1953 Groß-Umstadt | 16,2 |
| 18 | Dawedeit | Gerhard | 1401026 | Wohrataler Buben | 15,8 |
| 19 | Uhlig | Günther | 1404004 | SC 1953 Groß-Umstadt | 15,4 |
| 20 | Haub | Bernhard | 1402003 | 1. Steinbacher SV | 14,8 |
| 21 | Schieber | Klaus | 1404001 | Blinde Eulen Gernsheim | 14,0 |
| 21 | Stabenow | Sabine | 1404025 | SC 88 Darmstadt-Eberstadt e.V. | 14,0 |
| 23 | Harnier | Axel | 1403026 | SC Petersberger Buben | 13,0 |
| 24 | Hoin | Ulrich | 1402020 | Adler Limbach | 10,8 |
| 25 | Haubold | Erhard | 1401002 | 1. Marburger Skatclub | 9,2 |
| 26 | Frenzel | Rainer | 1401013 | Karo-7 Rotenburg | 9,0 |
| 27 | Driessen | Dieter | 1403029 | SC Köbeler Buben Bruchköbel | 8,5 |
| 28 | Di Donato | Nevio | 1404001 | Blinde Eulen Gernsheim | 8,0 |
| 29 | Winter | Heinz | 1402003 | 1. Steinbacher SV | 7,9 |
| 30 | Hoffmann | Volker | 1404033 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 6,9 |
| 31 | Dörich | Heribert | 1401024 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 6,5 |
| 32 | Bock | Matthias | 1402003 | 1. Steinbacher SV | 6,2 |
| 33 | Skwarski | Roland | 1401010 | Herkules Buben Kassel | 5,2 |
| 34 | Leiber | Uwe | 1404012 | 1. SC Dieburg | 5,0 |
| 35 | Händler | Heiko | 1402002 | 1.Skatclub Bad Homburg v.d.H. 1977 | 4,5 |
| 36 | Mai-Friedrich | Wilfried | 1404004 | SC 1953 Groß-Umstadt | 4,0 |
| 37 | Kügel | Gerhard | 1401015 | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 2,5 |
| 38 | Meyer | Jürgen | 1402020 | Adler Limbach | 2,3 |
| 39 | Ruppel | Kurt | 1403018 | Skatfreunde Hitzkirchen e.V | 1,5 |
Mannschaften
Vereine
| Rang | Verein | Vereins EDV Nummer | Aktueller Stand |
| 1 | 1. SC Dieburg | 1404012 | 464,7 |
| 2 | SCD Eschborn | 1402030 | 280,7 |
| 3 | SC Ohne Vieren Borsdorf | 1403001 | 215,9 |
| 4 | 1. Rödelheimer Skatverein | 1403005 | 163,0 |
| 5 | Die reizenden Haaner Dreieichenhain | 1404033 | 142,1 |
| 6 | Pik As und Zehn Babenhausen | 1404014 | 117,0 |
| 7 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 1401024 | 111,8 |
| 8 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 1402026 | 111,3 |
| 9 | SC Petersberger Buben | 1403026 | 103,8 |
| 10 | Skatclub Westerwald Jäger | 1402028 | 79,3 |
| 11 | Skatclub „Mit Vieren“ Dietzenbach | 1403025 | 75,0 |
| 12 | 1. Marburger Skatclub | 1401002 | 70,4 |
| 13 | Blinde Eulen Gernsheim | 1404001 | 66,5 |
| 14 | Herz Dame Heftrich | 1402012 | 65,9 |
| 15 | SC Wehrheim | 1402024 | 62,1 |
| 16 | Fortuna 69 Frankfurt | 1403023 | 58,0 |
| 17 | Falsch Gedrückt Kelsterbach | 1402033 | 57,4 |
| 18 | Nur Net Passe Wetzlar | 1402016 | 55,7 |
| 19 | 1. Steinbacher SV | 1402003 | 53,0 |
| 20 | Herz As Merzhausen | 1402011 | 47,5 |
| 21 | Skatfreunde Ederbergland | 1401021 | 43,9 |
| 22 | SC Herz Dame Raunheim | 1403006 | 42,0 |
| 23 | SC 1953 Groß-Umstadt | 1404004 | 35,6 |
| 24 | Wohrataler Buben | 1401026 | 35,4 |
| 25 | 1. Hanauer SC v. 1962 | 1403028 | 29,7 |
| 26 | SC 88 Darmstadt-Eberstadt e.V. | 1404025 | 29,0 |
| 27 | Skatfreunde Ederbergland | 1401022 | 27,3 |
| 28 | Nibelungen Asse Gadernheim | 1404030 | 27,0 |
| 29 | Skatfreunde TuS Ahausen | 1402034 | 25,8 |
| 30 | Schwalm Buben Schrecksbach | 1401016 | 25,3 |
| 31 | SRC Dreieich | 1403032 | 23,6 |
| 32 | SC Osthessen | 1403031 | 21,3 |
| 33 | 1. SC Lokschuppen Treysa | 1401030 | 19,0 |
| 34 | SC Grand Hand 2000 | 1403003 | 18,0 |
| 35 | Die reizenden Buben Eppertshausen | 1404017 | 16,8 |
| 36 | Karo-7 Rotenburg | 1401013 | 15,0 |
| 37 | Skatfreunde Gräfenhausen | 1404011 | 14,5 |
| 38 | 1. Skatclub Rodgau | 1403009 | 14,0 |
| 39 | Adler Limbach | 1402020 | 13,1 |
| 40 | Waldecker Buben | 1401025 | 13,0 |
| 41 | Starkenburger Buben Heppenheim | 1404023 | 12,5 |
| 42 | SC Köbeler Buben Bruchköbel | 1403029 | 8,5 |
| 43 | Herkules Buben Kassel | 1401010 | 5,2 |
| 44 | 1.Skatclub Bad Homburg v.d.H. 1977 | 1402002 | 4,5 |
| 45 | Glücksritter 99 Giessen | 1402008 | 4,0 |
| 46 | Skatfr. 1981 Großseelheim | 1401020 | 3,7 |
| 47 | Skatklub Allendorf | 1402021 | 3,0 |
| 48 | Ritter Skatclub 1986 Volkmarsen | 1401015 | 2,5 |
| 49 | Skatfreunde Hitzkirchen e.V | 1403018 | 1,5 |
| 50 | Heb ab Fritzlar e.V. | 1401009 | 1,0 |
Verbandsgruppen
| Rang | Verbandsgruppenname | VG EDV Nummer | Aktueller Stand |
| 1 | Südhessen | 04 | 925,7 |
| 2 | Mittelhessen | 02 | 863,3 |
| 3 | Rhein-Main-Kinzig | 03 | 774,3 |
| 4 | Nordhessen | 01 | 373,5 |